0.07598784 0.0332668 0.2114165 0.1834862 0.155521
0.02131742 0.07293946 0.1230012 0.1461988 0.06142506
0.1470588 0.1988072 0.03210273 0.1383126 0.1388889
0.2881844 0.2304147 0.1736111 0.02001201 0.09276438
0.06165228 0.1212121 0.1718213 0.2123142 0.0173581
0.02095118 0.2369668 0.1461988 0.0461042 0.02881844
0.128866 0.1119821 0.01123974 0.1980198 0.09337068
0.08688097 0.1577287 0.2881844 0.01823487 0.04593477
0.01238543 0.2074689 0.07315289 0.05353319 0.1118568
0.1338688 0.4115226 0.02117747 0.1607717 0.0044238
0.1362398 0.0353857 0.1098901 0.131406 0.07215007
0.2898551 0.166113 0.1805054 0.2272727 0.0997009
0.1526718 0.06195787 0.06711409 0.1672241 0.06079027
0.05807201 0.2 0.1358696 0.04960317 0.2493766
0.2105263 0.1897533 0.08143322 0.07457122 0.2053388
0.012791 0.02242152 0.08019246 0.09433962 0.09425071
0.2386635 0.084246 0.0400641 0.1712329 0.1184834
0.1256281 0.1980198 0.0246063 0.228833 0.07800312
0.1210654 0.03082614 0.1058201 0.04306632 0.1557632
0.06609385 0.05580357 0.06242197 0.03834356 0.1098901
0.04543389 0.05503577 0.02554278 0.02382087 0.1204819
0.1303781 0.08319468 0.08389262 0.07905138 0.1412429
0.08319468 0.01508523 0.08583691 0.0363901 0.05656109
0.02540005 0.06199628 0.07256894 0.1410437 0.1175088
0.05605381 0.1007049 0.137931 0.0911577 0.1230012
0.1083424 0.05813953 0.02673797 0.08992806 0.1140251
0.1011122 0.05558644 0.04960317 0.09775171 0.03938558
0.1490313 0.02990431 0.09363296 0.1718213 0.02347418
0.03840246 0.1748252 0.1788909 0.203666 0.06954103
0.1324503 0.1108647 0.04113534 0.02678811 0.05875441
0.1091703 0.2087683 0.1042753 0.08547009 0.03808073
0.04904365 0.07867821 0.2183406 0.03039514 0.1663894
0.04056795 0.03432887 0.08291874 0.008282945 0.1114827
0.03621876 0.2040816 0.02710027 0.04962779 0.1011122
0.06978367 0.03484321 0.01757469 0.0623053 0.06079027
0.2403846 0.04070004 0.04251701 0.0665336 0.1264223
0.03597122 0.04541326 0.02743484 0.04128819 0.09727626
0.2785515 0.03681885 0.1453488 0.07012623 0.03582945
0.1006036 0.02594034 0.04424779 0.1254705 0.04627487
0.3937008 0.09813543 0.08695652 0.1230012 0.1165501
0.1893939 0.03585515 0.03688676 0.07142857 0.0452284
0.09469697 0.05050505 0.1061571 0.08354219 0.1347709
0.01862544 0.05847953 0.1666667 0.06906077 0.04943154
0.03272251 0.06756757 0.08326395 0.3194888 0.07462687
0.09267841 0.02928258 0.01976285 0.1248439 0.08244023
0.04295533 0.06702413 0.02410219 0.1285347 0.01096732
0.01952744 0.1319261 0.0134499 0.008230453 0.01741553
0.08826125 0.03815338 0.0635324 0.045106 0.02997602
0.08467401 0.05685048 0.1769912 0.01183432 0.05701254
0.08764242 0.1133787 0.2012072 0.04683841 0.09578544
0.09057971 0.03119152 0.1703578 0.06743088 0.08583691
0.02146383 0.03636364 0.120919 0.03209243 0.04655493
0.04555809 0.04576659 0.1686341 0.06493506 0.07077141
0.07209805 0.1869159 0.05724098 0.2053388 0.08474576
0.05567929 0.1098901 0.07541478 0.2415459 0.08431703
0.1108647 0.01760873 0.2512563 0.06775068 0.01629726
0.1926782 0.06510417 0.05602241 0.04918839 0.02325581
0.06443299 0.1077586 0.02775465 0.009613536 0.02824061
0.02834467 0.02259376 0.02235136 0.01219363 0.01030928
0.01176471 0.02132196 0.006697924 0.01061571 0.007446016
